ディテール
配送方法:空运, 陆运, 海运
製品ディテール
| 分析項目 | 7014-1 高温グリース |
|---|---|
| 外観 | 薄茶色の滑らかで均一な軟膏状 |
| 作業混和ちょう度(1/4作業混和ちょう度)、0.1mm | 67 |
| 滴点、℃ | 316 |
| 蒸発度(200℃、1時間)、%(m/m) | 2.66 |
| 耐圧分離度、%(m/m) | 6.41 |
| 金網油分離度(100℃、24時間)、%(m/m) | 1.65 |
| 類似粘度(-40℃、10秒)、Pa·s | 653 |
| 耐水噴射性(38±3℃)、%(m/m) | 1.83 |


| 分析項目 | 7014-1 高温グリース |
|---|---|
| 外観 | 薄茶色の滑らかで均一な軟膏状 |
| 作業混和ちょう度(1/4作業混和ちょう度)、0.1mm | 67 |
| 滴点、℃ | 316 |
| 蒸発度(200℃、1時間)、%(m/m) | 2.66 |
| 耐圧分離度、%(m/m) | 6.41 |
| 金網油分離度(100℃、24時間)、%(m/m) | 1.65 |
| 類似粘度(-40℃、10秒)、Pa·s | 653 |
| 耐水噴射性(38±3℃)、%(m/m) | 1.83 |

