ディテール
配送方法:空運、陸運、海運
製品ディテール
代表データ
| 分析項目 | 試験結果 |
|---|---|
| 外観 | 透明 |
| 色相 | <0.5 |
| 動粘度(40°C) | 46.10 |
| 粘度指数 | 110 |
| 流動点 | -15°C |
| 密度(20°C) | 858.7kg/m³ |
| 引火点(開放式) | 240°C |
| 酸価 | 0.05mgKOH/g |
| 水分 | 0 |
| 泡立ち性(泡立ち傾向/泡安定性)24°C93.5°C | 30/0 ml/ml |

| 分析項目 | 試験結果 |
|---|---|
| 外観 | 透明 |
| 色相 | <0.5 |
| 動粘度(40°C) | 46.10 |
| 粘度指数 | 110 |
| 流動点 | -15°C |
| 密度(20°C) | 858.7kg/m³ |
| 引火点(開放式) | 240°C |
| 酸価 | 0.05mgKOH/g |
| 水分 | 0 |
| 泡立ち性(泡立ち傾向/泡安定性)24°C93.5°C | 30/0 ml/ml |
