ディテール
配送方法:空運, 陸運, 海運
製品ディテール
| プロジェクト | 変圧器油 | |||
|---|---|---|---|---|
| I-0 | I-10 | I-30 | I-40 | |
| 流動点(℃) | -12 | -30 | -51 | -54 |
| 動粘度(40℃)、mm²/s | 11.38 | 8.976 | 8.712 | 9.425 |
| 水分含有量(mg/kg) | 24.0 | 23.0 | 27.0 | 15.0 |
| 密度(20℃)、kg/m³ | 846.8 | 847.6 | 829.8 | 848.2 |
| 誘電正接(90℃) | 0.0018 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 |
| 外観 | 明澄 | 明澄 | 明澄 | 明澄(末尾切れ) |
| 酸価、mgKOH/g | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |
| 全硫黄含有量 | 0.027 | 0.0058 | 0.0087 | 0.0048 |

