ディテール
配送方法:空運、陸運、海運
製品ディテール
| 分析項目 | 試験結果 |
|---|---|
| 外観 | 透明 |
| 動粘度(100°C) | 14.59m/s |
| 低温動粘度(-20°C) | 5500mPas |
| 引火点(開放式) | 249°C |
| 流動点 | -28°C |
| 基準値 | 9.84mg/g |
| 硫黄(質量分率) | 0.289 |
| リン(質量分率) | 0.121 |
| 窒素(質量分率) | 0.12 |
| 機械的不純物(質量分率) | 0 |
| 泡立ち性(泡立ち傾向/泡安定性)24°C93.5°C |


| 分析項目 | 試験結果 |
|---|---|
| 外観 | 透明 |
| 動粘度(100°C) | 14.59m/s |
| 低温動粘度(-20°C) | 5500mPas |
| 引火点(開放式) | 249°C |
| 流動点 | -28°C |
| 基準値 | 9.84mg/g |
| 硫黄(質量分率) | 0.289 |
| リン(質量分率) | 0.121 |
| 窒素(質量分率) | 0.12 |
| 機械的不純物(質量分率) | 0 |
| 泡立ち性(泡立ち傾向/泡安定性)24°C93.5°C |

