필수 정보
배송 방법:항공 운송, 육상 운송, 해상 운송
제품 소개
| 프로젝트 | 변압기 오일 | |||
|---|---|---|---|---|
| I-0 | I-10 | I-30 | I-40 | |
| 유동점, ℃ | -12 | -30 | -51 | -54 |
| 동점도 (40℃), mm²/s | 11.38 | 8.976 | 8.712 | 9.425 |
| 수분 함량 (mg/kg) | 24.0 | 23.0 | 27.0 | 15.0 |
| 밀도 (20 ℃), kg/m³ | 846.8 | 847.6 | 829.8 | 848.2 |
| 유전 손실률 (90 ℃) | 0.0018 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 |
| 외관 | 밝고 투명함 | 밝고 투명함 | 밝고 투명함 | 밝고 투명함(끝부분 잘림) |
| 산가, mgKOH/g | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |
| 총 황 함량 | 0.027 | 0.0058 | 0.0087 | 0.0048 |

