필수 정보
배송 방법:항공 운송, 육상 운송, 해상 운송
제품 소개
| 분석 항목 | 시험 결과 |
|---|---|
| 외관 | 투명 |
| 동점도(100°C) | 14.59m/s |
| 저온 동적 점도(-20°C) | 5500mPas |
| 인화점(개방식) | 249°C |
| 유동점 | -28°C |
| 기준값 | 9.84mg/g |
| 황(질량 분율) | 0.289 |
| 인(질량 분율) | 0.121 |
| 질소(질량 분율) | 0.12 |
| 기계적 불순물(질량 분율) | 0 |
| 발포성(기포 경향/기포 안정성)24°C93.5°C |


| 분석 항목 | 시험 결과 |
|---|---|
| 외관 | 투명 |
| 동점도(100°C) | 14.59m/s |
| 저온 동적 점도(-20°C) | 5500mPas |
| 인화점(개방식) | 249°C |
| 유동점 | -28°C |
| 기준값 | 9.84mg/g |
| 황(질량 분율) | 0.289 |
| 인(질량 분율) | 0.121 |
| 질소(질량 분율) | 0.12 |
| 기계적 불순물(질량 분율) | 0 |
| 발포성(기포 경향/기포 안정성)24°C93.5°C |

